全部產(chǎn)品分類
物理性能實驗室
物理性能實驗室功能:檢測鋁、鎂、銅、鉛、鋅等有色合金材料的各項物理性能,是中國合格評定國家認(rèn)可委員會(CNAS)審查認(rèn)可、中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會授權(quán)的實驗室。
實驗室主要檢測設(shè)備:2臺綜合熱分析儀、熱重分析儀(TG)、2臺萬能摩擦磨損試驗機(jī)、電橋式電阻率儀、磁強(qiáng)計、表面粗糙度儀和涂層膜厚儀,擁有多種材料物理性能檢測手段,能夠測試材料的熱力學(xué)性質(zhì)、耐磨性能、電學(xué)性能、磁學(xué)性能、表面粗糙度及膜厚。
主要實驗設(shè)備
設(shè)備 | 型號 | 特 性 |
綜合熱分析儀 | 法國Setsys Evolution-1750 | 最高使用溫度1750℃,升溫速率:0~100K/min,氣氛:惰性,氧化,還原,水蒸汽、腐蝕氣體,適用鋁、鎂、銅等合金材料的熱重(TG)、差熱(DTA)、差示掃描量熱法(DSC)等熱力學(xué)分析 |
高溫?zé)崤蛎浵禂?shù)儀 | PCY | 最高爐溫1200℃,升溫速度0-100℃/min,測量膨脹值分辨率0.1-1μm,試樣尺寸(2-15)×(2-15)×(20-150)mm,適用鋁、鎂、銅等合金材料的高溫膨脹系數(shù)、體膨脹系數(shù)、線膨脹量等測定 |
萬能摩擦磨損試驗機(jī) | MMW-1A | 軸向試驗力工作范圍10~1000N,摩擦力矩的測定范圍0~2500N.mm,主軸轉(zhuǎn)速范圍5~2000r/min,包含銷盤摩擦、止推圈摩擦、球盤摩擦等摩擦副,適用鋁、鎂、銅等合金材料與摩擦副之間的摩擦系數(shù)與磨損量測試 |
數(shù)字電橋式電阻率儀 | DQ84 | 采樣時間0.4秒,測量范圍0-20kΩ,最小分辨力1μΩ,樣品直徑小于38mm,長度大于1.5m,適用鋁、鎂、銅等合金材料的電阻率系數(shù)測試 |
金屬高溫導(dǎo)熱系數(shù)測試儀 | DRJ | 電爐最高溫度1350℃,導(dǎo)熱系數(shù)測試范圍1.0~500W/m.K,適用鋁、鎂、銅等合金材料在無相變溫度下的導(dǎo)熱系數(shù)測量 |
振動樣品磁強(qiáng)計 | HH-15 | 最大磁場0.5~2.5 T,靈敏度3~4×10-5 emu,適用磁性合金材料的磁強(qiáng)檢測 |
表面粗糙度儀 | TR-100 | 測量范圍Ra為0.05~10μm,Rz為0.1~50μm,取樣長度0.25mm、0.8mm、2.5mm,掃描長度6mm適用鋁、鎂、銅等合金材料的表面粗糙度測試 |
涂層膜厚儀 | MiniTest600B | 探頭尺寸φ15×62mm,最小曲率半徑5mm(凸);25mm(凹),最小測量面積φ20mm,厚度范圍0~3000μm, FN型探頭可以在磁性和非磁性基體上自動轉(zhuǎn)換測量,適用鋁、鎂、銅等合金材料的陽極氧化膜、油漆、涂料等鍍層厚度測試 |
Setsys Evolution-1750綜合熱分析儀 | PCY高溫?zé)崤蛎浵禂?shù)儀 | DRJ型金屬高溫導(dǎo)熱系數(shù)測試儀 |
HH-15振動樣品磁強(qiáng)計 | MMW-1A萬能摩擦磨損試驗機(jī) | TR-100表面粗糙度儀 |
DQ84數(shù)字電橋式電阻率儀 |
版權(quán)所有 ? 鄭州輕研合金科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力鄭州 營業(yè)執(zhí)照 豫ICP備16019588號-1